深圳特莱_logo
当前位置:首页 > 产品中心 > WE伍尔特

产品中心

特莱官网_左侧联系方式

深圳市特莱科技有限公司
座 机:0755-82520595
邮 箱:service@terlai.net
深圳市福田区华富路1046号华康大厦2栋516室

WE伍尔特

WE伍尔特

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG一家电子行业的电子和机电元件制造商。欧洲、亚洲和北美的生产基地为世界各地越来越多的客户提供产品。产品包括EMC元件、电感器、变压器、HF元件、压敏电阻器、电容器,电源模块、LED、插头连接器、电源元件、无线电源线圈、开关,连接技术和保险丝座。Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG与其专业附属公司组建成Würth Elektronik eiSos Group。


公司常备料多无法一一介绍!欢迎诸君来电垂询:


Order Code Data­sheet Simu­lation Downloads L IR ISAT RDC typ. RDC max. fres Mount Design Kit
(µH) (A) (A) (Ω) (Ω) (MHz)
768772221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 0.9 1.3 0.5 0.6 3.7 THT
768772331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 330 0.7 0.95 0.61 0.7 3.3 THT
768772471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 0.6 0.9 1.14 1.32 2.5 THT 768771
768772681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.52 0.76 1.4 1.68 2.15 THT 768771
768772821 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 820 0.5 0.72 1.6 1.92 2 THT
768772102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.5 0.55 1.75 2.08 1.8 THT 768771
768772122 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1200 0.4 0.45 2.3 2.64 1.65 THT
768772152 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1500 0.38 0.4 2.6 3 1.5 THT
768772182 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1800 0.35 0.38 3 3.3 1.4 THT 768771
768772222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.32 0.32 3.9 4.73 1.2 THT 768771
768772332 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3300 0.25 0.27 5.9 7.08 0.85 THT
Order Code Data­sheet Downloads L IR ISAT RDC typ. RDC max. fres Design Kit
(µH) (A) (A) (Ω) (Ω) (MHz)
768775256 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 560 0.41 0.41 1.77 2.08 2.8
768775268 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.38 0.38 2.04 2.4 2.7 768771
768775282 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 820 0.35 0.35 2.35 2.77 2.6
76877530 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.3 0.3 2.78 3.3 2.4 768771
76877630 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.38 0.38 2.2 2.6 1.9 768771
768775312 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1200 0.28 0.28 3.77 4.5 2.1
768776312 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1200 0.35 0.35 2.48 3 1.8
768775322 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.15 0.2 6 7.2 1.6
768776322 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.18 0.26 4.4 5.3 1.3 768771
Order Code Data­sheet Simu­lation Downloads L IR ISAT RDC typ. RDC max. fres Design Kit
(µH) (A) (A) (mΩ) (mΩ) (MHz)
7687779470 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 47 1 1.1 240 280 11.3
7687714470 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 47 1.7 2.3 130 156 10.2
7687714221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 0.95 1.15 570 680 3.9
7687709221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 1.3 2 300 350 2.2
7687779221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 0.56 0.5 1100 1300 4.9
7687714471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 0.6 0.8 1250 1450 2.7 768771
7687709471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 0.97 1.4 680 800 1.9 768771
7687779471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 0.35 0.37 2700 3200 3 768771
7687779561 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 560 0.33 0.35 3000 3600 2.9
7687714681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.55 0.61 1900 2250 2 768771
7687709681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.8 1.2 950 1150 1.5 768771
7687779681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.3 0.3 3400 4000 2.8 768771
7687714102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.4 0.55 2700 3200 1.7 768771
7687709102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.72 0.9 1200 1400 1.2 768771
7687779102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.24 0.25 5100 6000 2.3 768771
7687714152 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1500 0.32 0.46 3800 4600 1.4 768771
7687709152 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1500 0.52 0.8 1900 2200 0.9 768771
7687714222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.26 0.37 5500 6500 1.2 768771
7687709222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.43 0.65 3100 3700 0.8 768771
7687709332 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3300 0.37 0.52 4400 5200 0.6 768771
7687709472 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 4700 0.3 0.48 6500 7800 0.5 768771
7687709682 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 6800 0.28 0.38 8000 9600 0.45
Order Code Data­sheet Downloads L1 LR IR 1 ISAT 1 RDC1 max. fres 1 L W H
(µH) (µH) (A) (A) (Ω) (MHz) (mm) (mm) (mm)
7441501 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 12 7 14.5 6.9 0.008 44.6 28.5 14.5 12
744150 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 26 16 10.3 4 0.015 25 28.5 14.5 12
744131 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 34 19 5.2 1.8 0.038 11 17 11 12
744111 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 37 31 3.1 1.8 0.06 23 15.5 8.5 12
744151 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 48 32 8.1 3 0.025 13.6 30 12 12
744132 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 49 30 5.8 2.2 0.05 16 21 9.5 12
744101 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 50 40 1.7 1.5 0.18 19.1 15 8 12
744112 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 53 38 3 1.4 0.08 16.8 17 9.5 12
744102 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 73 65 1.4 1.2 0.23 14 15 8 12
744133 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 75 40 5.8 2 0.04 15 24 13 12
744113 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 80 56 2.5 1 0.1 6.5 17 9.5 12
744152 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 82 39 7.7 1.7 0.03 5.4 28 12 12
744134 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 92 59 5.4 2.3 0.05 9 31 13.5 12
744103 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 109 99 1.3 1 0.3 9.2 15 8 12
744114 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 127 80 2.3 1 0.12 4.8 18 9 20
744153 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 137 78 7 2 0.05 6.4 32 15.5 12
744135 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 157 95 5.1 1.5 0.063 3 31 13.5 12
744104 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 167 135 1.35 0.72 0.4 4.1 17.5 8 12
744154 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 172 85 6.5 2 0.055 3.1 32 16.5 12
744115 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 200 110 2.2 0.9 0.18 3 18 9 20
744155 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 220 120 7.1 2 0.06 4.7 43 15 12
744105 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 258 200 1.2 0.6 0.4 3 17.5 8 12
744116 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 345 170 2.1 0.5 0.2 1.8 18 9 12
744136 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 346 215 3.8 1.5 0.14 3.3 31 15 12
744156 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 380 200 6.2 2 0.07 1.5 44 15.5 12
744117 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 390 365 2 0.8 0.25 1.8 23 12.5 12
744106 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 393 290 1.1 0.5 0.7 2.1 17.5 8 12
744107 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 557 450 1.1 0.7 0.7 2.5 22.5 12 12
744118 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 600 440 2.2 1.1 0.33 1.3 30 14 12
744137 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 630 380 3.1 1 0.175 1.5 31 15 12
744138 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 727 440 3.5 1.4 0.24 1.8 43 15 12
744119 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 890 620 2 0.9 0.4 0.85 30 14 12
744139 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 1124 680 3.4 1 0.28 0.65 44 18.5 12
7441110 ALT EAG CAD LTS PSP SPE 1619 1020 1.8 0.7 0.48 0.5 30 14.5 12
Order Code Data­sheet Simu­lation Downloads L IR ISAT RDC typ. RDC max. fres Mount Design Kit
(µH) (A) (A) (Ω) (Ω) (MHz)
7447471013 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1.3 8.5 14 0.006 0.007 100 THT 744731
7447471022 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2.2 8.2 10 0.0075 0.0088 75 THT 744731
7447471033 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3.3 7.5 8 0.009 0.0106 58 THT 744731
7447471047 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 4.7 6.9 6 0.0105 0.0122 48 THT 744731
7447471068 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 6.8 6.4 5 0.0119 0.0139 42 THT 744731
7447471100 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 10 5.1 4.2 0.0175 0.022 40 THT 744731
7447471220 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 22 3.7 3 0.038 0.048 26 THT 744731
7447471330 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 33 3.6 2.8 0.05 0.061 10 THT 744731
7447471470 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 47 3 2.5 0.074 0.088 9 THT 744731
744731680 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 68 1.5 1 0.17 0.2 6.3 THT 744731
7447471101 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 100 1.6 1.4 0.15 0.19 3.9 THT 744731
7447471151 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 150 1.4 1.2 0.21 0.24 3.4 THT
7447471221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 1.3 1 0.27 0.32 2.8 THT 744731
744731331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 330 0.65 0.45 0.65 0.83 3.1 THT 744731
7447471331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 330 1 0.8 0.4 0.48 2 THT 744731
744731471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 0.6 0.4 0.8 1.3 2.3 THT 744731
7447471471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 0.85 0.5 0.58 0.7 1.8 THT 744731
744731681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.52 0.2 1.3 1.82 2.1 THT
744731102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.35 0.25 1.85 2.3 1.7 THT 744731
7447471102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.6 0.4 1.2 1.5 1.1 THT 744731
744731152 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1500 0.4 0.2 2.3 2.82 1.3 THT
744731222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.2 0.18 3.8 4.6 1.1 THT 744731
7447471222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.4 0.3 2.25 2.7 0.78 THT 744731
744731332 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3300 0.18 0.15 6.2 8 1 THT 744731
7447471332 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3300 0.3 0.25 4 4.8 0.66 THT 744731
744731472 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 4700 0.16 0.14 9.1 11.4 0.8 THT 744731
7447471472 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 4700 0.25 0.2 6.3 7.7 0.56 THT 744731
744731562 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 5600 0.13 0.07 12 15.7 0.7 THT 744731
7447471682 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 6800 0.24 0.18 8.2 10 0.54 THT
744731822 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 8200 0.1 0.05 12.5 16 0.6 THT 744731
Order Code Data­sheet Simu­lation Downloads L IR ISAT RDC typ. RDC max. fres Mount
(µH) (A) (A) (mΩ) (mΩ) (MHz)
7447211101 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 100 2.2 2.8 100 115 4 THT
7447221101 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 100 2.45 2.75 85 100 4 THT
7447231101 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 100 2.6 3.1 75 90 3.6 THT
7447211221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 1.47 1.9 220 250 2.5 THT
7447221221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 1.65 1.9 190 220 2.5 THT
7447231221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 1.75 2.1 170 200 2.4 THT
7447211331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 330 1.2 1.55 320 370 2 THT
7447221331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 330 1.35 1.55 280 320 2 THT
7447231331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 330 1.4 1.75 250 290 1.9 THT
7447211471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 1 1.35 460 530 1.6 THT
7447221471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 1.1 1.3 400 460 1.6 THT
7447231471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 1.2 1.5 360 410 1.6 THT
7447211681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.83 1.1 660 760 1.3 THT
7447221681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.9 1.1 580 670 1.3 THT
7447231681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 1 1.2 510 590 1.3 THT
7447211102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.68 0.92 960 1100 1 THT
7447221102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.75 0.9 850 980 1 THT
7447231102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.8 1 750 860 1.1 THT
7447211222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.46 0.63 2100 2400 0.65 THT
7447221222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.5 0.61 1850 2100 0.65 THT
7447231222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.54 0.7 1650 1900 0.72 THT
7447211332 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3300 0.37 0.52 3100 3600 0.5 THT
7447221332 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3300 0.4 0.5 2800 3200 0.5 THT
7447231332 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3300 0.43 0.55 2450 2800 0.58 THT
7447211472 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 4700 0.31 0.43 4400 5100 0.41 THT
7447221472 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 4700 0.34 0.42 4000 4600 0.41 THT
7447231472 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 4700 0.36 0.47 3500 4000 0.48 THT
7447211682 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 6800 0.26 0.36 6400 7400 0.33 THT
7447221682 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 6800 0.28 0.35 5700 6600 0.33 THT
7447231682 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 6800 0.3 0.39 5000 5750 0.4 THT
7447211103 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 10000 0.21 0.3 9300 10700 0.26 THT
7447221103 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 10000 0.23 0.29 8400 9700 0.26 THT
7447231103 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 10000 0.25 0.32 7400 8500 0.32 THT

Order Code Data­sheet Simu­lation Downloads L IR RDC max. RDC typ. fres Design Kit
(µH) (A) (Ω) (Ω) (MHz)
7447462010 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1 8.5 0.015 0.006 140 744741
7447720010 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 1 6.9 0.0135 0.009 195
744732015 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1.5 7 0.01 0.007 122
7447462022 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2.2 6.3 0.02 0.01 65 744741
7447720022 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 2.2 5.3 0.018 0.013 120
7447462033 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3.3 4.7 0.025 0.016 48
7447720033 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 3.3 5 0.024 0.016 95
7447462047 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 4.7 4.2 0.03 0.019 40 744741
7447720047 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 4.7 4.5 0.03 0.019 70
7447462068 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 6.8 3.3 0.034 0.027 32
744779068 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 6.8 2.2 0.035 0.027 39.7
7447720068 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 6.8 3.9 0.032 0.024 36
7447462100 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 10 2.5 0.08 0.055 28 744741
744779100 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 10 1.85 0.05 0.035 27.7 744741
744732100 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 10 4 0.033 0.027 27 744741
7447452100 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 10 4.7 0.02 0.015 18.6 744743
7447720100 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 10 3.5 0.043 0.03 18
7447720150 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 15 3.2 0.048 0.038 16
7447720180 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 18 3.1 0.053 0.042 15
7447720200 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 20 3.1 0.054 0.044 15
7447462220 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 22 1.8 0.13 0.102 15 744741
7447720220 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 22 3 0.055 0.046 13
7447462330 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 33 1.4 0.22 0.153 14
7447720330 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 33 2.5 0.066 0.059 11
7447720390 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 39 2.2 0.1 0.07 10
7447462470 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 47 1.18 0.34 0.221 10.6 744741
7447790470 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 47 1.45 0.16 0.135 10.2 744741
744732470 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 47 1.8 0.14 0.114 9.6
7447720470 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 47 2 0.12 0.089 9.1
7447720560 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 56 1.9 0.13 0.1 8.2
7447462680 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 68 0.8 0.4 0.338 7.5
744779168 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 68 1.4 0.28 0.225 9.4 744741
7447480680 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 68 2.9 0.08 0.063 6
7447720680 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 68 1.8 0.16 0.124 6.7
7447462820 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 82 0.8 0.47 0.39 7.2
7447720820 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 82 1.6 0.19 0.154 6.2
7447462101 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 100 0.8 0.65 0.457 7.1 744741
744741101 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 100 1.1 1 0.39 9.4 744741
7447452101 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 100 1.8 0.16 0.13 4.8 744743
744743101 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 100 1.5 0.3 0.25 5.1
7447480101 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 100 2.4 0.125 0.1 4.1 744743
7447720101 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 100 1.3 0.22 0.198 6.1
744732121 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 120 1 0.38 0.34 6.1 744741
7447720121 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 120 1.3 0.28 0.223 5.4
7447720151 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 150 1.1 0.35 0.283 4.5
7447480151 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 150 2 0.18 0.16 3.1
7447720181 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 180 1 0.43 0.35 3.8
7447462221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 0.5 1.2 0.96 4.2 744741
7447790221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 0.6 0.8 0.64 4.6
744741221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 0.66 1.5 0.97 5 744741
744732221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 0.75 0.7 0.59 4.8
7447452221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 1.2 0.29 0.27 3.1
744743221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 0.96 0.55 0.47 3.9
7447480221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 220 1.6 0.26 0.23 2.3 744743
7447720221 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 220 1 0.45 0.389 3.8
7447412331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 330 0.5 2 1.25 4.4
744732331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 330 0.6 1.2 0.94 3.9 744741
7447452331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 330 1.1 0.47 0.42 2.4 744743
744743331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 330 0.74 1.2 0.76 2.8
7447480331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 330 1.4 0.33 0.3 2.2
7447720331 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 330 0.82 0.7 0.587 3.1
7447452391 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 390 1 0.52 0.47 2.2
7447462471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 0.35 2.4 1.58 2.9 744741
744741471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 0.44 3 2.12 3.4 744741
744732471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 0.45 1.7 1.44 2.8
744743471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 0.58 1.5 1.1 2.1
7447480471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 470 1.15 0.52 0.47 1.8 744743
7447720471 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 470 0.66 0.97 0.883 2.4
7447452561 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 560 0.81 0.85 0.69 1.9
7447720561 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS 560 0.61 1.22 1.02 2.3
7447480561 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 560 1 0.65 0.55 1.6
7447462681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.25 3.7 3.094 2.4
7447412681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.33 4 2.62 2.9
744732681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.42 2.2 1.8 2.3
7447480681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 680 0.9 0.79 0.71 1.5
7447720681 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 680 0.52 1.37 1.29 2.1
7447452821 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 820 0.7 1.2 1 1.5
NEW 7447720821 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 820 0.51 1.7 1.41 2
NEW 7447720901 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 900 0.5 2.02 1.68 1.8
7447462102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.25 6 4.38 1.8 744741
744741102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.29 6 4.49 2.3 744741
744732102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.33 3.4 2.8 1.8 744741
7447452102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.6 1.55 1.27 1.4 744743
744743102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.42 2.5 2.2 1.6
7447480102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1000 0.8 1.15 1 1.1 744743
7447720102 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 1000 0.44 2.15 1.89 1.6
7447720122 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 1200 0.42 2.39 2.14 1.5
7447480122 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1200 0.7 1.4 1.1 1
7447462152 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1500 0.19 8 6.54 1.4
744732152 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1500 0.29 4.7 4.25 1.75
7447452152 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1500 0.5 2.1 1.75 1.37
7447480152 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 1500 0.68 1.8 1.5 0.95
7447720152 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 1500 0.37 3 2.67 1.3
7447720182 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 1800 0.32 4.51 3.68 1.3
7447462222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.16 15 12.42 1.2
744741222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.21 11 9.13 1.6 744741
7447720222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 2200 0.29 4.73 4.16 1.1
7447452222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.4 2.9 2.4 0.95
7447480222 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 2200 0.48 2.5 2.1 0.83
7447480332 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3300 0.36 4 3.2 0.65 744743
7447720332 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 3300 0.24 6.7 6.53 0.98
744730392 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3900 0.18 12 9.5 1.04
7447720392 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE CAD IGS 3900 0.22 8.05 7.34 0.88
7447452392 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 3900 0.28 4.8 4.55 0.85
744741472 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 4700 0.15 25 21.18 1.3 744741
7447721047 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 4700 0.2 15 10.98 0.95
7447452472 STE ALT EAG CAD LTS PSP SPE IGS CAD 4700 0.23 7 6.1 0.55 744743
